İLETİŞİM
ÖZDEMİR TESİSAT Topçu Mahallesi 1512. Cadde No:7/B Elvankent - Etimesgut / ANKARA 0 5…
FİLLİ BOYA ÖZDEMİR TİCARET 0 312 269 79 57 | 0 530 520 44 30 …
Devamı/ Ankara Boyacı Ustası 0 530 520 44 30 İnsanların yaşam…
Devamı
ÖZDEMİR TESİSAT Topçu Mahallesi 1512. Cadde No:7/B Elvankent - Etimesgut / ANKARA 0 5…
| RENK NO | YENİ RENK ADI | RENK ADI | YENİ KARTELA ADI | KARTELA |
| 0128 | 0128 | KIRLI BEYAZ | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0141 | 0141 | YASEMIN | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0148 | 0148 | KREMA | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0152 | 0152 | BAMBU | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0320 | 0320 | SOMON | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0340 | 0340 | PEMBE | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0422 | 0422 | GARDENYA/FILDISI | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0533 | 0533 | BUZUL | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0730 | 0730 | DUMAN | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0740 | 0740 | SIS | SBD 08 | C DIS 08 |
| 1307 | 1307 | BEJ | SBD 08 | C DIS 08 |
| 3079 | 3079 | SOLEN | SBD 08 | C DIS 08 |
| 8071 | 8071 | KUM | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0020 | 0020 | FINDIK KABUGU | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0124 | 0124 | KREM | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0142 | 0142 | CAN CICEGI | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0172 | 0172 | DEVE TUYU | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0221 | 0221 | AGAC KABUGU | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0440 | 0440 | GUN ISIGI | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0605 | 0605 | EGE | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0628 | 0628 | NANE | SBD 08 | C DIS 08 |
| 1008 | 1008 | GUN BATIMI | SBD 08 | C DIS 08 |
| 1031 | 1031 | AYCICEGI | SBD 08 | C DIS 08 |
| 2198 | 2198 | YALI PEMBESI | SBD 08 | C DIS 08 |
| 6033 | 6033 | ELMA YESILI | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0026 | 0026 | MARAS KIRMIZISI | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0033 | 0033 | ANTEP FISTIGI | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0037 | 0037 | ULUDAG CAMI | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0052 | 0052 | SIDE MAVISI | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0064 | 0064 | CIMENTO GRISI | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0195 | 0195 | OKSIT | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0200 | 0200 | ALTIN SARISI | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0425 | 0425 | BAKIR | SBD 08 | C DIS 08 |
| 0626 | 0626 | YAPRAK | SBD 08 | C DIS 08 |
| 1010 | 1010 | GUNES | SBD 08 | C DIS 08 |
| 3032 | 3032 | TUGLA | SBD 08 | C DIS 08 |
| RENK NO | YENİ RENK ADI | RENK ADI | YENİ KARTELA ADI | KARTELA |
| 0105 | 0105 | BUZ BEYAZI | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 0112 | 0112 | FILDISI | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 0121 | 0121 | SIS | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 0123 | 0123 | KREM | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 0129 | 0129 | SAMPANYA | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 0159 | 0159 | ACIK FILDISI | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 0166 | 0166 | ACIK SAMPANYA | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 0320 | 0320 | YAVRU AGZI / SOMON | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 0414 | 0414 | HAVAI MAVISI | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 0489 | 0489 | BONCUK MAVISI | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 0505 | 0505 | ACIK PEMBE | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 0508 | 0508 | LILA | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 0510 | 0510 | PEMBE | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 0526 | 0526 | MINE | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 1057 | 1057 | SERENAT | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 2206 | 2206 | KUM BEJI | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 0470 | 0470 | JADE | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 0653 | 0653 | FISTIK | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 1028 | 1028 | VENEDIK SARISI | SBK 08 | C KONAK 08 |
| 5100 | 5100 | PASIFIK OKYANUSU | SBK 08 | C KONAK 08 |
| RENK NO | YENİ RENK ADI | RENK ADI | YENİ KARTELA ADI | KARTELA |
| 0103 | 0103 | GULBEYAZI | SBS | C SATEN |
| 0105 | 0105 | BUZ BEYAZI | SBS | C SATEN |
| 0110 | 0110 | DURU | SBS | C SATEN |
| 0113 | 0113 | SEFTALI BEYAZI | SBS | C SATEN |
| 0121 | 0121 | SIS | SBS | C SATEN |
| 0126 | 0126 | VANILYA | SBS | C SATEN |
| 0210 | 0210 | KAR PEMBESI | SBS | C SATEN |
| 0212 | 0212 | GULPEMBE | SBS | C SATEN |
| 0215 | 0215 | ORKIDE | SBS | C SATEN |
| 0320 | 0320 | SOMON/YAVRUAGZI | SBS | C SATEN |
| 0422 | 0422 | GARDENYA/FILDISI | SBS | C SATEN |
| 0516 | 0516 | SUMELA/LILA | SBS | C SATEN |
| 0526 | 0526 | MINE | SBS | C SATEN |
| 0621 | 0621 | HERCAI | SBS | C SATEN |
| 0653 | 0653 | FISTIK | SBS | C SATEN |
| 1072 | 1072 | LIMON | SBS | C SATEN |
| 1073 | 1073 | VERDE | SBS | C SATEN |
| 1109 | 1109 | YENI LEYLAK BEYAZI | SBS | C SATEN |
| 1118 | 1118 | TAKIM YILDIZI | SBS | C SATEN |
| 1129 | 1129 | YENI SAMPANYA | SBS | C SATEN |
| 2206 | 2206 | KUM BEJI | SBS | C SATEN |
| 2226 | 2226 | KESEKAGIDI | SBS | C SATEN |
| 4028 | 4028 | YENI GULISTAN | SBS | C SATEN |
| 4402 | 4402 | DERYA | SBS | C SATEN |
| 8028 | 8028 | YENI BUZ DANSI | SBS | C SATEN |
| 2028 | 2028 | YENI VENEDIK SARISI | SBS | C SATEN |
| 0308 | 0308 | PORTAKAL CICEGI | SBS | C SATEN |
| 8040 | 8040 | LAL | SBS | C SATEN |
| RENK NO | YENİ RENK ADI | RENK ADI | YENİ KARTELA ADI | KARTELA |
| 0105 | 0105 | BUZ BEYAZI | SBU 08 | C USTA 08 |
| 0121 | 0121 | SIS | SBU 08 | C USTA 08 |
| 0129 | 0129 | SAMPANYA | SBU 08 | C USTA 08 |
| 0159 | 0159 | ACIK FILDISI | SBU 08 | C USTA 08 |
| 0166 | 0166 | ACIK SAMPANYA | SBU 08 | C USTA 08 |
| 0214 | 0214 | ERGUVAN | SBU 08 | C USTA 08 |
| 0320 | 0320 | YAVRUAGZI / SOMON | SBU 08 | C USTA 08 |
| 0414 | 0414 | HAVAI MAVI | SBU 08 | C USTA 08 |
| 0489 | 0489 | BONCUK MAVISI | SBU 08 | C USTA 08 |
| 0510 | 0510 | PEMBE | SBU 08 | C USTA 08 |
| 0515 | 0515 | MINE | SBU 08 | C USTA 08 |
| 0516 | 0516 | SUMELA / LILA | SBU 08 | C USTA 08 |
| 1070 | 1070 | BASAK | SBU 08 | C USTA 08 |
| 2206 | 2206 | KUM BEJI | SBU 08 | C USTA 08 |
| 2226 | 2226 | KESEKAGIDI | SBU 08 | C USTA 08 |
| 0470 | 0470 | JADE | SBU 08 | C USTA 08 |
| 0653 | 0653 | FISTIK | SBU 08 | C USTA 08 |
| 1028 | 1028 | VENEDIK SARISI | SBU 08 | C USTA 08 |
| RENK NO | YENİ RENK ADI | RENK ADI | YENİ KARTELA ADI | KARTELA |
| 5046 | 5046 | MINE | YDB | D BESYILDIZ |
| 5174 | 5174 | YENI KESEKAGIDI | YDB | D BESYILDIZ |
| 6069 | 6069 | HAVAI MAVI | YDB | D BESYILDIZ |
| 6166 | 6166 | KLASIK LILA | YDB | D BESYILDIZ |
| 6627 | 6627 | GOKCE | YDB | D BESYILDIZ |
| 7127 | 7127 | BUZ BEYAZI | YDB | D BESYILDIZ |
| 0007 | 0007 | OKSIT SARI | YDB | D BESYILDIZ |
| 0903 | 0903 | GUNDONDU | YDB | D BESYILDIZ |
| 2020 | 2020 | GUNES SARISI | YDB | D BESYILDIZ |
| 4944 | 4944 | SELALE | YDB | D BESYILDIZ |
| 0013 | 0013 | BAYRAK KIRMIZI | YDB | D BESYILDIZ |
| 1154 | 1154 | BASAK | YDB | D BESYILDIZ |
| 2868 | 2868 | ZARF SARISI | YDB | D BESYILDIZ |
| 4029 | 4029 | SEKERPEMBE | YDB | D BESYILDIZ |
| 0306 | 0306 | SAMPANYA | YDB | D BESYILDIZ |
| 2090 | 2090 | GUZ | YDB | D BESYILDIZ |
| 3225 | 3225 | TOMURCUK | YDB | D BESYILDIZ |
| 3070 | 3070 | CAM GOBEGI | YDB | D BESYILDIZ |
| 3152 | 3152 | NIL YESILI | YDB | D BESYILDIZ |
| 4016 | 4016 | YAVRUAGZI | YDB | D BESYILDIZ |
| 2914 | 2914 | YENI FILDISI | YDB | D BESYILDIZ |
| 0070 | 0070 | KREM | YDB | D BESYILDIZ |
| RENK NO | YENİ RENK ADI | RENK ADI | YENİ KARTELA ADI | KARTELA |
| 0310 | 0310 | SOMON | YDD9 | D DIS 09 |
| 1066 | 1066 | KIRLI BEYAZ | YDD9 | D DIS 09 |
| 1076 | 1076 | KAR BEYAZ | YDD9 | D DIS 09 |
| 1082 | 1082 | AÇIK KREM | YDD9 | D DIS 09 |
| 1221 | 1221 | COL BEJI | YDD9 | D DIS 09 |
| 2058 | 2058 | KOYU KREM | YDD9 | D DIS 09 |
| 4060 | 4060 | AÇIK SOMON | YDD9 | D DIS 09 |
| 4647 | 4647 | GULCE | YDD9 | D DIS 09 |
| 5584 | 5584 | ILGIM | YDD9 | D DIS 09 |
| 7090 | 7090 | DUMAN GRISI | YDD9 | D DIS 09 |
| 7111 | 7111 | KREM | YDD9 | D DIS 09 |
| 7127 | 7127 | BUZ BEYAZI | YDD9 | D DIS 09 |
| 1035 | 1035 | SARI | YDD9 | D DIS 09 |
| 2467 | 2467 | BALIM | YDD9 | D DIS 09 |
| 3105 | 3105 | KOYU TUNDRA | YDD9 | D DIS 09 |
| 3118 | 3118 | ANTEP FISTIGI | YDD9 | D DIS 09 |
| 4030 | 4030 | BAL KOPUGU | YDD9 | D DIS 09 |
| 4228 | 4228 | PASTEL ASI | YDD9 | D DIS 09 |
| 5027 | 5027 | KOYU TUGLA | YDD9 | D DIS 09 |
| 5432 | 5432 | IHLARA | YDD9 | D DIS 09 |
| 5576 | 5576 | KANYON | YDD9 | D DIS 09 |
| 5579 | 5579 | VIZON | YDD9 | D DIS 09 |
| 7115 | 7115 | CIMENTO GRISI | YDD9 | D DIS 09 |
| 7770 | 7770 | BORAN | YDD9 | D DIS 09 |
| 2243 | 2243 | HARMAN | YDD9 | D DIS 09 |
| 2919 | 2919 | GOREME | YDD9 | D DIS 09 |
| 3093 | 3093 | KOYU FILIZI | YDD9 | D DIS 09 |
| 3285 | 3285 | AYDER YESILI | YDD9 | D DIS 09 |
| 3359 | 3359 | HINT KINASI | YDD9 | D DIS 09 |
| 3653 | 3653 | YAYLA YESILI | YDD9 | D DIS 09 |
| 5581 | 5581 | KIZILIRMAK | YDD9 | D DIS 09 |
| 6057 | 6057 | INDIGO MAVI | YDD9 | D DIS 09 |
| RENK NO | YENİ RENK ADI | RENK ADI | YENİ KARTELA ADI | KARTELA |
| 0310 | 0310 | SOMON | YDD10 | D DIS 2010 |
| 1066 | 1066 | KIRLI BEYAZ | YDD10 | D DIS 2010 |
| 1076 | 1076 | KAR BEYAZI | YDD10 | D DIS 2010 |
| 1082 | 1082 | ACIK KREM | YDD10 | D DIS 2010 |
| 1221 | 1221 | COL BEJI | YDD10 | D DIS 2010 |
| 2058 | 2058 | KOYU KREM | YDD10 | D DIS 2010 |
| 4060 | 4060 | ACIK SOMON | YDD10 | D DIS 2010 |
| 4647 | 4647 | GULCE | YDD10 | D DIS 2010 |
| 5584 | 5584 | ILGIM | YDD10 | D DIS 2010 |
| 7090 | 7090 | DUMAN GRISI | YDD10 | D DIS 2010 |
| 7111 | 7111 | KREM | YDD10 | D DIS 2010 |
| 7127 | 7127 | BUZ BEYAZI | YDD10 | D DIS 2010 |
| 1035 | 1035 | SARI | YDD10 | D DIS 2010 |
| 2467 | 2467 | BALIM | YDD10 | D DIS 2010 |
| 3105 | 3105 | KOYU TUNDRA | YDD10 | D DIS 2010 |
| 3118 | 3118 | ANTEP FISTIGI | YDD10 | D DIS 2010 |
| 4030 | 4030 | BAL KOPUGU | YDD10 | D DIS 2010 |
| 4228 | 4228 | PASTEL ASI | YDD10 | D DIS 2010 |
| 5027 | 5027 | KOYU TUGLA | YDD10 | D DIS 2010 |
| 5432 | 5432 | IHLARA | YDD10 | D DIS 2010 |
| 5576 | 5576 | KANYON | YDD10 | D DIS 2010 |
| 5579 | 5579 | VIZON | YDD10 | D DIS 2010 |
| 7115 | 7115 | CIMENTO GRISI | YDD10 | D DIS 2010 |
| 7770 | 7770 | BORAN | YDD10 | D DIS 2010 |
| 2243 | 2243 | HARMAN | YDD10 | D DIS 2010 |
| 3093 | 3093 | KOYU FILIZI | YDD10 | D DIS 2010 |
| 3285 | 3285 | AYDER YESILI | YDD10 | D DIS 2010 |
| 3359 | 3359 | HINT KINASI | YDD10 | D DIS 2010 |
| 3653 | 3653 | YAYLA YESILI | YDD10 | D DIS 2010 |
| 5581 | 5581 | KIZILIRMAK | YDD10 | D DIS 2010 |
| 6057 | 6057 | INDIGO MAVI | YDD10 | D DIS 2010 |
| RENK NO | YENİ RENK ADI | RENK ADI | YENİ KARTELA ADI | KARTELA |
| 1066 | 1066 | KIRLI BEYAZ | YDD11 | D DIS 2011 |
| 1076 | 1076 | KAR BEYAZI | YDD11 | D DIS 2011 |
| 1082 | 1082 | ACIK KREM | YDD11 | D DIS 2011 |
| 7111 | 7111 | KREM | YDD11 | D DIS 2011 |
| 7127 | 7127 | BUZ BEYAZI | YDD11 | D DIS 2011 |
| 7090 | 7090 | DUMAN GRİSİ | YDD11 | D DIS 2011 |
| 1035 | 1035 | SARI | YDD11 | D DIS 2011 |
| 0873 | 0873 | ŞEFTALİ | YDD11 | D DIS 2011 |
| 2058 | 2058 | KOYU KREM | YDD11 | D DIS 2011 |
| 4060 | 4060 | AÇIK SOMON | YDD11 | D DIS 2011 |
| 3118 | 3118 | ANTEP FISTIĞI | YDD11 | D DIS 2011 |
| 3093 | 3093 | KOYU FİLİZİ | YDD11 | D DIS 2011 |
| 0786 | 0786 | GÜNEBAKAN | YDD11 | D DIS 2011 |
| 4030 | 4030 | BALKÖPÜĞÜ | YDD11 | D DIS 2011 |
| 2243 | 2243 | HARMAN | YDD11 | D DIS 2011 |
| 0310 | 0310 | SOMON | YDD11 | D DIS 2011 |
| 3653 | 3653 | YAYLA YEŞİLİ | YDD11 | D DIS 2011 |
| 3285 | 3285 | AYDER YEŞİLİ | YDD11 | D DIS 2011 |
| 4033 | 4033 | KOYU KİREMİT | YDD11 | D DIS 2011 |
| 2919 | 2919 | GÖREME | YDD11 | D DIS 2011 |
| 2467 | 2467 | BALIM | YDD11 | D DIS 2011 |
| 1221 | 1221 | ÇÖL BEJİ | YDD11 | D DIS 2011 |
| 7115 | 7115 | ÇİMENTO GRİSİ | YDD11 | D DIS 2011 |
| 7770 | 7770 | BORAN | YDD11 | D DIS 2011 |
| 4228 | 4228 | PASTEL AŞI | YDD11 | D DIS 2011 |
| 4853 | 4853 | BAROK KIRMIZI | YDD11 | D DIS 2011 |
| 5576 | 5576 | KANYON | YDD11 | D DIS 2011 |
| 5432 | 5432 | IHLARA | YDD11 | D DIS 2011 |
| 1282 | 1282 | KUZEY | YDD11 | D DIS 2011 |
| 5584 | 5584 | ILGIM | YDD11 | D DIS 2011 |
| 4447 | 4447 | PARİS PEMBESİ | YDD11 | D DIS 2011 |
| 4546 | 4546 | LAVANTA | YDD11 | D DIS 2011 |
| 5579 | 5579 | VİZON | YDD11 | D DIS 2011 |
| 6669 | 6669 | SENFONİK MAVİ | YDD11 | D DIS 2011 |
| 6166 | 6166 | KLASİK LİLA | YDD11 | D DIS 2011 |
| RENK NO | YENİ RENK ADI | RENK ADI | YENİ KARTELA ADI | KARTELA |
| 0310 | 0310 | SOMON | YDD | D DIS CEPHE |
| 0909 | 0909 | POLEN | YDD | D DIS CEPHE |
| 1076 | 1076 | KAR BEYAZI | YDD | D DIS CEPHE |
| 1082 | 1082 | ACIK KREM | YDD | D DIS CEPHE |
| 2028 | 2028 | VANILYA | YDD | D DIS CEPHE |
| 3069 | 3069 | ACIK NIL YESILI | YDD | D DIS CEPHE |
| 4060 | 4060 | ACIK SOMON | YDD | D DIS CEPHE |
| 4446 | 4446 | INCI PEMBESI | YDD | D DIS CEPHE |
| 7111 | 7111 | KREM | YDD | D DIS CEPHE |
| 7822 | 7822 | ÇAKILTASI | YDD | D DIS CEPHE |
| 1035 | 1035 | SARI | YDD | D DIS CEPHE |
| 3118 | 3118 | ANTEP FISTIGI | YDD | D DIS CEPHE |
| 4030 | 4030 | BALKOPUGU | YDD | D DIS CEPHE |
| 5028 | 5028 | ACIK KAHVE | YDD | D DIS CEPHE |
| 5432 | 5432 | IHLARA | YDD | D DIS CEPHE |
| 6573 | 6573 | BULUT MAVISI | YDD | D DIS CEPHE |
| 7115 | 7115 | CIMENTO GRISI | YDD | D DIS CEPHE |
| 2243 | 2243 | HARMAN | YDD | D DIS CEPHE |
| 2919 | 2919 | GOREME | YDD | D DIS CEPHE |
| 3359 | 3359 | HINT KINASI | YDD | D DIS CEPHE |
| 4033 | 4033 | KOYU KIREMIT | YDD | D DIS CEPHE |
| 6057 | 6057 | INDIGO MAVI | YDD | D DIS CEPHE |
| RENK NO | YENİ RENK ADI | RENK ADI | YENİ KARTELA ADI | KARTELA |
| 0306 | 0306 | SAMPANYA | YDI08 | D IC 08 |
| 0355 | 0355 | BELCE BEJI | YDI08 | D IC 08 |
| 0441 | 0441 | KLASIK SOMON | YDI08 | D IC 08 |
| 0986 | 0986 | BEGONYA | YDI08 | D IC 08 |
| 1225 | 1225 | INCEKUM | YDI08 | D IC 08 |
| 1906 | 1906 | SERIN LILA | YDI08 | D IC 08 |
| 1917 | 1917 | LEYLAK | YDI08 | D IC 08 |
| 2090 | 2090 | GUZ | YDI08 | D IC 08 |
| 2868 | 2868 | ZARF SARISI | YDI08 | D IC 08 |
| 2914 | 2914 | YENI FILDISI | YDI08 | D IC 08 |
| 3152 | 3152 | NIL YESILI | YDI08 | D IC 08 |
| 3227 | 3227 | UZUM YESILI | YDI08 | D IC 08 |
| 3314 | 3314 | YAG YESILI | YDI08 | D IC 08 |
| 4016 | 4016 | YAVRUAGZI | YDI08 | D IC 08 |
| 4029 | 4029 | SEKERPEMBE | YDI08 | D IC 08 |
| 4217 | 4217 | YENI SOMON | YDI08 | D IC 08 |
| 4474 | 4474 | HAYAL PEMBESI | YDI08 | D IC 08 |
| 4568 | 4568 | SIRIN PEMBE | YDI08 | D IC 08 |
| 4907 | 4907 | PRENSES PEMBE | YDI08 | D IC 08 |
| 4944 | 4944 | SELALE | YDI08 | D IC 08 |
| 5046 | 5046 | MINE | YDI08 | D IC 08 |
| 5174 | 5174 | YENI KESEKAGIDI | YDI08 | D IC 08 |
| 5177 | 5177 | ASIL LILA | YDI08 | D IC 08 |
| 6169 | 6169 | DERIN | YDI08 | D IC 08 |
| 6212 | 6212 | BUZ MAVISI | YDI08 | D IC 08 |
| 6627 | 6627 | GOKCE | YDI08 | D IC 08 |
| 7127 | 7127 | BUZ BEYAZI | YDI08 | D IC 08 |
| 8024 | 8024 | IHLAMUR | YDI08 | D IC 08 |
| 0021 | 0021 | PASTEL SARI | YDI08 | D IC 08 |
| 0903 | 0903 | GUNDONDU | YDI08 | D IC 08 |
| 3225 | 3225 | TOMURCUK | YDI08 | D IC 08 |
| 3313 | 3313 | FISTIKI | YDI08 | D IC 08 |
| 3837 | 3837 | ADA | YDI08 | D IC 08 |
| 4899 | 4899 | TURUNC CICEGI | YDI08 | D IC 08 |
| 5160 | 5160 | HERCAI | YDI08 | D IC 08 |
| 3167 | 3167 | YOSUN | YDI08 | D IC 08 |
| 4310 | 4310 | GULIN | YDI08 | D IC 08 |
| 4547 | 4547 | SARABI | YDI08 | D IC 08 |
| 2368 | 2368 | YENI BASAK | YDI08 | D IC 08 |
| RENK NO | YENİ RENK ADI | RENK ADI | YENİ KARTELA ADI | KARTELA |
| 0141 | 0141 | MELTEM | YDI09 | D IC 09 |
| 0306 | 0306 | SAMPANYA | YDI09 | D IC 09 |
| 0355 | 0355 | BELCE BEJI | YDI09 | D IC 09 |
| 0441 | 0441 | KLASIK SOMON | YDI09 | D IC 09 |
| 0721 | 0721 | TROPIK | YDI09 | D IC 09 |
| 0986 | 0986 | BEGONYA | YDI09 | D IC 09 |
| 1225 | 1225 | INCEKUM | YDI09 | D IC 09 |
| 1906 | 1906 | SERIN LILA | YDI09 | D IC 09 |
| 1917 | 1917 | LEYLAK | YDI09 | D IC 09 |
| 1987 | 1987 | KOPUK | YDI09 | D IC 09 |
| 2090 | 2090 | GUZ | YDI09 | D IC 09 |
| 2251 | 2251 | KUMSAL | YDI09 | D IC 09 |
| 2914 | 2914 | YENI FILDISI | YDI09 | D IC 09 |
| 3152 | 3152 | NIL YESILI | YDI09 | D IC 09 |
| 3227 | 3227 | UZUM YESILI | YDI09 | D IC 09 |
| 3314 | 3314 | YAG YESILI | YDI09 | D IC 09 |
| 4016 | 4016 | YAVRUAGZI | YDI09 | D IC 09 |
| 4029 | 4029 | SEKERPEMBE | YDI09 | D IC 09 |
| 4217 | 4217 | YENI SOMON | YDI09 | D IC 09 |
| 4474 | 4474 | HAYAL PEMBESI | YDI09 | D IC 09 |
| 4568 | 4568 | SIRIN PEMBE | YDI09 | D IC 09 |
| 4944 | 4944 | SELALE | YDI09 | D IC 09 |
| 5046 | 5046 | MINE | YDI09 | D IC 09 |
| 5174 | 5174 | YENI KESEKAGIDI | YDI09 | D IC 09 |
| 5177 | 5177 | ASIL LILA | YDI09 | D IC 09 |
| 5664 | 5664 | ROMANTIK | YDI09 | D IC 09 |
| 5673 | 5673 | YAKAMOZ | YDI09 | D IC 09 |
| 6169 | 6169 | DERIN | YDI09 | D IC 09 |
| 6212 | 6212 | BUZ MAVISI | YDI09 | D IC 09 |
| 6591 | 6591 | CISENTI | YDI09 | D IC 09 |
| 6627 | 6627 | GOKCE | YDI09 | D IC 09 |
| 7127 | 7127 | BUZ BEYAZI | YDI09 | D IC 09 |
| 8024 | 8024 | IHLAMUR | YDI09 | D IC 09 |
| 0021 | 0021 | PASTEL SARI | YDI09 | D IC 09 |
| 0903 | 0903 | GUNDONDU | YDI09 | D IC 09 |
| 2368 | 2368 | YENI BASAK | YDI09 | D IC 09 |
| 2868 | 2868 | ZARF SARISI | YDI09 | D IC 09 |
| 3837 | 3837 | ADA | YDI09 | D IC 09 |
| 4310 | 4310 | GULIN | YDI09 | D IC 09 |
| 4899 | 4899 | TURUNC CICEGI | YDI09 | D IC 09 |
| 5160 | 5160 | HERCAI | YDI09 | D IC 09 |
| 3167 | 3167 | YOSUN | YDI09 | D IC 09 |
| 3225 | 3225 | TOMURCUK | YDI09 | D IC 09 |
| 3313 | 3313 | FISTIKI | YDI09 | D IC 09 |
| 4547 | 4547 | SARABI | YDI09 | D IC 09 |
| 4907 | 4907 | PRENSES PEMBE | YDI09 | D IC 09 |
| RENK NO | YENİ RENK ADI | RENK ADI | YENİ KARTELA ADI | KARTELA |
| 0141 | 0141 | MELTEM | YDI10 | D IC 2010 |
| 0306 | 0306 | SAMPANYA | YDI10 | D IC 2010 |
| 0355 | 0355 | BELCE BEJI | YDI10 | D IC 2010 |
| 0440 | 0440 | KLASIK SOMON | YDI10 | D IC 2010 |
| 0721 | 0721 | TROPIK | YDI10 | D IC 2010 |
| 0986 | 0986 | BEGONYA | YDI10 | D IC 2010 |
| 1225 | 1225 | INCEKUM | YDI10 | D IC 2010 |
| 1906 | 1906 | SERIN LILA | YDI10 | D IC 2010 |
| 1917 | 1917 | LEYLAK | YDI10 | D IC 2010 |
| 1987 | 1987 | KOPUK | YDI10 | D IC 2010 |
| 2090 | 2090 | GUZ | YDI10 | D IC 2010 |
| 2251 | 2251 | KUMSAL | YDI10 | D IC 2010 |
| 2914 | 2914 | YENI FILDISI | YDI10 | D IC 2010 |
| 3152 | 3152 | NIL YESILI | YDI10 | D IC 2010 |
| 3227 | 3227 | UZUM YESILI | YDI10 | D IC 2010 |
| 3314 | 3314 | YAG YESILI | YDI10 | D IC 2010 |
| 4016 | 4016 | YAVRUAGZI | YDI10 | D IC 2010 |
| 4029 | 4029 | SEKERPEMBE | YDI10 | D IC 2010 |
| 4217 | 4217 | YENI SOMON | YDI10 | D IC 2010 |
| 4474 | 4474 | HAYAL PEMBESI | YDI10 | D IC 2010 |
| 4568 | 4568 | SIRIN PEMBE | YDI10 | D IC 2010 |
| 4944 | 4944 | SELALE | YDI10 | D IC 2010 |
| 5046 | 5046 | MINE | YDI10 | D IC 2010 |
| 5174 | 5174 | YENI KESEKAGIDI | YDI10 | D IC 2010 |
| 5177 | 5177 | ASIL LILA | YDI10 | D IC 2010 |
| 5664 | 5664 | ROMANTIK | YDI10 | D IC 2010 |
| 5673 | 5673 | YAKAMOZ | YDI10 | D IC 2010 |
| 6169 | 6169 | DERIN | YDI10 | D IC 2010 |
| 6212 | 6212 | BUZ MAVISI | YDI10 | D IC 2010 |
| 6591 | 6591 | CISENTI | YDI10 | D IC 2010 |
| 6627 | 6627 | GOKCE | YDI10 | D IC 2010 |
| 7127 | 7127 | BUZ BEYAZI | YDI10 | D IC 2010 |
| 8024 | 8024 | IHLAMUR | YDI10 | D IC 2010 |
| 0021 | 0021 | PASTEL SARI | YDI10 | D IC 2010 |
| 2868 | 2868 | ZARF SARISI | YDI10 | D IC 2010 |
| 3837 | 3837 | ADA | YDI10 | D IC 2010 |
| 4899 | 4899 | TURUNC CICEGI | YDI10 | D IC 2010 |
| 5160 | 5160 | HERCAI | YDI10 | D IC 2010 |
| 0903 | 0903 | GUNDONDU | YDI10 | D IC 2010 |
| 3167 | 3167 | YOSUN | YDI10 | D IC 2010 |
| 3225 | 3225 | TOMURCUK | YDI10 | D IC 2010 |
| 3313 | 3313 | FISTIKI | YDI10 | D IC 2010 |
| 4310 | 4310 | GULIN | YDI10 | D IC 2010 |
| 4547 | 4547 | SARABI | YDI10 | D IC 2010 |
| 4907 | 4907 | PRENSES PEMBE | YDI10 | D IC 2010 |
| RENK ADI | YENİ KARTELA ADI | KARTELA |
| BELCE (İPEK MAT) | YDI11 | D IC 2011 |
| YENİ FİLDİŞİ | YDI11 | D IC 2011 |
| KUMSAL | YDI11 | D IC 2011 |
| BEGONYA | YDI11 | D IC 2011 |
| ŞAMPANYA | YDI11 | D IC 2011 |
| TROPİK | YDI11 | D IC 2011 |
| IHLAMUR | YDI11 | D IC 2011 |
| KÖPÜK | YDI11 | D IC 2011 |
| MELTEM | YDI11 | D IC 2011 |
| YAVRUAGZI | YDI11 | D IC 2011 |
| YENİ SOMON | YDI11 | D IC 2011 |
| GÜZ | YDI11 | D IC 2011 |
| PASTEL SARI | YDI11 | D IC 2011 |
| İNCEKUM | YDI11 | D IC 2011 |
| YENİ KESEKAĞIDI | YDI11 | D IC 2011 |
| TURUNÇ ÇİÇEĞİ | YDI11 | D IC 2011 |
| LATTE | YDI11 | D IC 2011 |
